27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE 13/07/2023 - 16/07/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : DRAGON | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
1 | ESP27 | PLIS-PLAY II | VICENTE GARCIA TORRES | ALEJANDRO ARROYO LLORET | RC.R.A. - C.N.ALTEA | DRAGON | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | ESP17 | PLIS-PLAY 1 | VICENTE GARCIA TORRES | TADEUSZ WITOLD SAMORODNY | R.C.R.ALICANTE | DRAGON | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
3 | ESP37 | PLIS-PLAY III | VICENTE GARCIA TORRES | ÁLVARO LLUSIÁ DOS SANTOS | R.C.R.A.-R.C.N.C. | DRAGON | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
4 | ESP57 | PLIS-PLAY V | VICENTE GARCIA TORRES | VICENTE GARCIA TORRES | R.C.R.A.-R.C.N.C. | DRAGON | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
56 | |
5 | ESP79 | AURUM | JORDI CABAU | JORDI CABAU | DRAGON | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
56 | ||
6 | ESP99 | CAPA | CARLOS CARBAJAL | CARLOS CARBAJAL | R.C.NPALMA | DRAGON | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
56 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.2 | JCLO-JH8J | Fecha : 16/07/2023 14:41:46 |