XVIII TROFEO TABARCA VELA
R.C.R.ALICANTE


18/07/2024 - 21/07/2024

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 1

Pos N.Vela Cas Yate Armador Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP4225   PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER C.N.VILLA SAN PEDRO 2 1 1 2 1 1 8
2 ESP425   MARAMIGO SAIL-RACING BASILIO MARQUINEZ RC. M. PUNTA UMBRIA 1 2 0.5 1 2 2 8.5
3 ESP9944   TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA 3 3 3 5 3 3 20
4 AUT070   CUIDAD DE MELILLA JOSE LUIS PEREZ GARCIA R.C.M.MELILLA 5 4 1.5 6 4 4 24.5
5 GER7740   FOXY LADY KLAUS BAUER C.N.CAMPELLO 4 6 2.5 4 5 5 26.5
6 ESP9977   SPANIARD JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE 6 5 2 3 6 7
DNF
29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 10.2 7IAL-9I7K Fecha : 21/07/2024       15:19:44